DigiMedios.- En los tres primeros meses de 2015, la inversión publicitaria ascendió a 909,8 millones de euros, un 7,4% más que los 847,0 millones del mismo trimestre de 2014, según el estudio de inversión publicitaria i2p, que realizan la consultora Media Hotline, a partir de los datos de la compañía de control publicitario Arce Media.
Los soportes en los que más creció la inversión fueron internet, radio y televisión, que lo hicieron el 13,2%, el 10,8% y el 8,9%, respectivamente. A excepción de los dominicales, todos los soportes crecieron, incluidos los diarios y las revistas, que aumentaron ligeramente.
Cabe reseñar que el crecimiento de la inversión en televisión por encima de la media del mercado ha colocado a este soporte al borde (49,9%) de la mitad de la inversión publicitaria.
1T2011 |
1T2012 | 1T2013 | 1T2014 | 1T2015 | VAR 14-15% |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Televisión | 589,9 | 497,2 | 406,2 | 417,1 | 454,2 | 8,9 |
Prensa | 247,8 | 185,3 | 141,5 | 137,2 | 138,8 | 1,2 |
Internet | 78,5 | 97,8 | 92,9 | 87,1 | 98,6 | 13,2 |
Radio | 119,3 | 93,4 | 74 | 83,5 | 92,5 | 10,8 |
Exterior | 64,1 | 77,5 | 64,8 | 65,5 | 68,3 | 4,3 |
Revistas | 80,7 | 62,5 | 50,9 | 44,7 | 45,2 | 1,1 |
Dominicales | 14,8 | 14,3 | 11,2 | 9,7 | 9,4 | -3,1 |
Cine | 4,7 | 2,4 | 2 | 2,2 | 2,8 | 27,3 |
Total | 1.199,8 | 1030,3 | 843,5 | 847 | 909,8 | 7,4 |
En millones de euros. |
Reproducción autorizada por DigiMedios.
Comentarios