La inversión publicitaria retrocederá un 11,2 %.
DigiMedios.- En 2013 la inversión publicitaria retrocederá un 11,2 % según las previsiones del panel Zenith Vigía, integrado por responsables de marketing, comercialización e investigación de compañías de medios españolas. El porcentaje de caída es idéntico al de hace dos meses, cosa que sucede por primera vez desde comienzos de 2011; a partir de ese momento cada previsión ha sido peor a la anterior, según destacan los responsables del informe.
De materializarse el retroceso de la inversión estimado por el panel, el dinero dedicado a publicidad en medios sería aproximadamente el mismo que en 2007, lo que implicaría que la crisis ha hecho desaparecer la mitad de la inversión publicitaria.
Por otra parte, interrogados sobre el final de la crisis y el momento en que la inversión comience a crecer de nuevo, los panelistas apuntan al mes de agosto del año que viene.
En relación con las previsiones de inversión por medios para este año, se esperan retrocesos en la inversión en todos los soportes, con la excepción de los móviles y de la publicidad contextual de internet.
NOV. 2012 | ENE. 2013 | MAR. 2013 | MAY. 2013 | JUL. 2013 | SEP. 2013 | |
TV Generalista | -4,5 | -9 | -8,1 | -10,3 | -11 | -10,7 |
Canales de pago | -3 | -5,2 | -6,5 | -7,8 | -7,6 | -6,8 |
Diarios de pago | -7,9 | -10,2 | -10,8 | -14,3 | -16,7 | -16,9 |
Diarios gratuitos | -5,5 | -8 | -10,4 | -12 | -12,8 | -12,3 |
Revistas | -6,1 | -8,7 | -9,2 | -11,8 | -15,5 | -15,9 |
Suplementos | -6,3 | -8,8 | -9,8 | -14,4 | -19,4 | -19,7 |
Radio | -3,5 | -6,3 | -6 | -9,1 | -11 | -11,6 |
Exterior | -3,6 | -6 | -7,2 | -9,5 | -11,7 | -11,6 |
Cine | -4,8 | -8 | -8,4 | -13,7 | -13,8 | -13,6 |
Internet | 3,5 | 2,7 | 1,7 | 0,6 | -0,3 | 0 |
Gráfica y vídeo | 3,1 | 2,7 | 1,9 | -0,2 | -1,8 | -1,8 |
Buscadores y enlaces | 3,9 | 2,6 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,8 |
Móviles | 10,3 | 8,4 | 8,3 | 9 | 7,9 | 6,7 |
Total mercado | -3,6 | -7 | -6,5 | -9,2 | -11,2 | -11,2 |
El panel Zenith Vigía lo mantiene la agencia de medios Zenithmedia y lo dirige el director de recursos de dicha agencia, Eduardo Madinaveitia.
Comentarios