El crecimiento se debió en gran parte al aumento de la inversión publicitaria en la televisión.
DigiMedios.- En los nueve primeros meses de 2014, la inversión publicitaria ascendió a 2.668,9 millones de euros, un 3% más que los 2.591,6 millones del mismo periodo de 2013, según el estudio i2p, que realiza la consultora Media Hotline, a partir de los datos de la empresa de control publicitario Arce Media.
La inversión publicitaria se vio impulsada por el fuerte crecimiento en la televisión (+ 6,9%, hasta 1.298,9 millones). Por su parte, los medios impresos (diarios, revistas y dominicales) continuaron perdiendo publicidad.
A la vista de los datos de inversión, que han ido de menos a más a lo largo del año, la consultora Media HotLine estima que el ejercicio 2014 se cerrará con un incremento del 3,3%, situándose en 3.707,9 millones.
Ene-Sep 2010 | Ene-Sep 2011 | Ene-Sep 2012 | Ene-Sep 2013 | Ene-Sep 2014 | Var. 13-14 % | |
Televisión | 1.729,6 | 1.639,1 | 1.365,5 | 1.215,1 | 1.298,9 | 6,9 |
Prensa | 795,7 | 674 | 533,3 | 436,4 | 421,1 | -3,5 |
Internet | 230,1 | 309,2 | 304,3 | 268,2 | 276,6 | 3,1 |
Radio | 349,1 | 313,8 | 273,6 | 256,1 | 260,5 | 1,7 |
Exterior | 201 | 257,1 | 221,7 | 205,9 | 208,5 | 1,2 |
Revistas | 287 | 247,9 | 204,3 | 164,5 | 159,4 | -3,1 |
Dominicales | 47,5 | 49,9 | 43,7 | 33,5 | 31,2 | -6,9 |
Cine | 12,2 | 15 | 12,1 | 11,9 | 12,8 | 7,5 |
Total | 3.652,2 | 3.506 | 2.958,4 | 2.591,6 | 2.668,9 | 3 |
Fuente: i2p. Cifras en millones de euros |
Reproducción autorizada por DigiMedios
Comentarios