Rtve.es se sitúa por segundo mes consecutivo en el Top 20 de comScore, con 5.677 millones de usuarios.
DigiMedios.- En el mes de agosto, y debido a la estacionalidad, la mayor parte de los grupos de sitios web más importantes continuaron perdiendo tráfico, según los datos del medidor comScore. Así, los diez sitios de mayor tráfico -con la excepción de Yahoo- cedieron tráfico y en el caso del mencionado buscador, su ganancia de usuarios únicos le permitió recuperar el quinto puesto, del que le desplazó en julio el grupo de comunicación Prisa.
Por lo que se refiere a los grupos de comunicación, además de la pres
encia de Prisa, Vocento, RCS, (Unedisa), Schibsted (20 Minutos) y Corporación Publicitaria de Medios (Prensa Ibérica y Grupo Zeta), cabe destacar que Rtve.es se sitúa por segundo mes consecutivo en el Top 20 de comScore, con 5.677 millones de usuarios.
Mayo 2012 | Junio 2012 | Julio 2012 | Agosto 2012 | |
23.361 | 23.253 | 23.216 | 22.724 | |
Microsoft | 21.332 | 20.683 | 19.997 | 18.701 |
Facebook.com | 16.968 | 16.958 | 16.900 | 16.491 |
Terra-Telefónica | 13.581 | 12.959 | 12.237 | 12.421 |
Yahoo | 13.109 | 12.420 | 11.460 | 11.632 |
Prisa | 13.046 | 12.359 | 11.484 | 10.801 |
Vocento | 12.430 | 11.175 | 10.320 | 9.815 |
RCS MediaGroup | 11.140 | 10.594 | 9.643 | 9.454 |
Schibsted (Anuntis.Infojobs-20 Minutos) | 11.329 | 9.963 | 9.601 | 9.110 |
Wikipedia Foundation | 9.868 | 8.910 | 8.286 | 7.876 |
Corporación Publicitaria de Medios (Grupo Zeta y Prensa Ibérica) | 9.045 | 8.489 | 7.946 | 7.273 |
Federated Media Publishing (WordPress) | 9.500 | 9.003 | 7.719 | 7.264 |
Orange | 7.447 | 6.747 | 6.271 | 5.824 |
Rtve.es | 5.248 | 5.677 | ||
Vevo | 5.871 | 5.876 | 5.700 | 5.083 |
Grupo El Corte Inglés | 4.677 | 4.974 | ||
Weblogs | 5.951 | 5.425 | 5.209 | 4.927 |
Ask Network | 5.746 | 5.745 | 5.216 | 4.775 |
Grupo Intercom | 5.656 | 5.474 | 5.151 | 4.751 |
Softonic | 4.680 | |||
Babylon.com | 4.888 | |||
Netshelter Technology Media | 6.087 | 5.639 | ||
Twitter.com | 5.492 | 5.069 | ||
Yellowbook Network (Páginas Amarillas) | 5.071 | 5.009 | ||
Fuentes: comScore. Cifras en miles de visitantes únicos |
Comentarios