Carmen del Riego presentó el 28 de octubre, a las 12:25 horas, su candidatura a las elecciones a nueva Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), que se celebrarán el 19 de noviembre de 2015. La acompañaron Nemesio Rodríguez y María Jesús Chao, miembros también de dicha candidatura, que es la primera que se presenta. El plazo para la presentación de candidaturas finaliza a las 14:30 horas del 29 de octubre.
► QUIÉN ES QUIÉN EN LA CANDIDATURA DE CARMEN DEL RIEGO
► 'PERIODISTAS COMO TÚ'. PROGRAMA ELECTORAL DE LA CANDIDATURA DE CARMEN DEL RIEGO
► LA PRESIDENCIA DE CARMEN DEL RIEGO EN CIFRAS
► EL SERVICIO MÉDICO: TODO TRABAJO ES POCO
► CARTA DE CARMEN DEL RIEGO A LOS ASOCIADOS
► BLOG ELECTORAL DE LA CANDIDATURA DE CARMEN DEL RIEGO
► ENTREVISTA A CARMEN DEL RIEGO
►VÍDEO DE LA CANDIDATURA DE CARMEN DEL RIEGO
Los integrantes de la candidatura encabezada por Carmen del Riego son:
Nombre | Nº Socio | Cargo |
Carmen del Riego de Lucas | 2.925 | Presidenta |
Nemesio Rodríguez López | 522 | Vicepresidente 1º |
Javier Olave Lusarreta | 725 | Vicepresidente 2º |
Miguel Ángel Noceda Llano | 3.332 | Vicepresidente 3º |
María Jesús Chao Álvarez de Sierra | 509 | Secretaria general |
Alfonso Sánchez García | 2.206 | Vicesecretario general |
Ninfa Watt Pérez | 4.696 | Archivera bibliotecaria |
Pepa Bueno Márquez | 2.760 | Vocal |
Lucía Méndez Prada | 1.730 | Vocal |
Luis Ayllón Alonso | 820 | Vocal |
David Corral Bravo | 625 | Vocal |
Mayte Antona López | 1.661 | Vocal |
Beatriz García Fernández | 4.732 | Vocal |
Pilar Bello González | 4.357 | Vocal |
Felipe del Campo Pardo | 4.000 | Vocal |
Gabriel Sanz Hontavilla | 5.353 | Vocal |
Francisco Sierra Hernando | 1.763 | Vocal |
Francisco Javier Galán Gamero | 1.290 | Vocal |
Amancio Fernández Rodríguez | 2.741 | Vocal |
Yolanda González González | 3.452 | Vocal |
Helena Resano Lizaldre | 3.490 | Vocal |
Felipe Serrano López de Coca | 4.396 | Vocal |
Enrique Peris Amo | 461 | Vocal |
Comentarios