DigiMedios.- En 2012 los grupos de comunicación españoles captaron unos 2.547 millones de euros de ingresos publicitarios, cifra que representó el 64,1% del total de la inversión publicitaria, que según el estudio i2p ascendió a 3,975 millones de euros.
Desde el comienzo de la crisis en los años 2007/2008, cuando la cuota de los grupos era del 52,1%, ésta no ha dejado de crecer e incluso el año pasado aumentó en un punto porcentual.
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Total inversión (i2p) | 7.584 | 6.558 | 5.096 | 5.158 | 4.845 | 3.975 |
Prisa | 1.122 | 1.067 | 899 | 927 | 620 | 553 |
Vocento | 421 | 351 | 275 | 265 | 241 | 192 |
Unidad Editorial | 281 | 269 | 199 | 223 | 214 | 169 |
Total Grupos Multimedia | 1.824 | 1.687 | 1.373 | 1.415 | 1.075 | 914 |
Cuota (%) | 24,1 | 25,7 | 26,9 | 27,4 | 22,2 | 23 |
Antena 3 TV | 935 | 784 | 677 | 779 | 779 | 712 |
Telecinco | 1.052 | 935 | 619 | 835 | 947 | 806 |
La Sexta | 144 | 143 | 189 | 264 | 254 | 115 |
Total Grupos Audiovisuales | 2.131 | 1.862 | 1.485 | 1.878 | 1.980 | 1.633 |
Cuota (%) | 28,1 | 28,4 | 29,1 | 36,4 | 40,9 | 41,1 |
Total Grupos | 3.955 | 3.549 | 2.858 | 3.293 | 3.055 | 2.547 |
Cuota (%) | 52,1 | 54,1 | 56,1 | 63,8 | 63,1 | 64,1 |
Elaboración de DigiMedios. Cifras en millones de euros y porcentajes. |
La mayor parte de la inversión la concentran los grupos audiovisuales (Mediaset España y Antena3) que pasaron de un 28,1 % a un 41,1 % (trece puntos más), mientras que los grupos multimedios (Prisa, Vocento y Unidad Editorial) vieron como su cuota se reducía del 24,1 % al 23 %.
En los cálculos correspondientes a 2012, se han considerado los ingresos de La Sexta hasta septiembre y los de Antena 3 con la aportación de La Sexta solo en el último trimestre.
Comentarios