DigiMedios.- El año pasado, los cinco mayores grupos de medios (Atresmedia, Mediaset, Prisa, Vocento y Unidad Editorial) reunieron entre todos una inversión publicitaria de 2.523 millones de euros, a tenor de las cifras reportadas por todos ellos. Esa cantidad representó el 60% de la inversión publicitaria de España -4.208 millones de euros- recogida en el estudio i2P, que realiza la consultora Media Hotline.
En la estimación realizada por DigiMedios no se considera la publicidad captada por compañías tecnológicas como Google o Facebook, dado que estas no facilitan datos desagregados de nuestro país.
Debe destacarse la gran diferencia entre los grupos audiovisuales (Atresmedia y Mediaset) que representan un 45,6% de la inversión publicitaria global, frente al 14,4% de los denominados grupos multimedia (Prisa, Vocento y Unidad Editorial).
Del mismo modo, y considerando los datos en perspectiva, es necesario señalar que la cuota de los cinco grupos pasó del 48,5% al 60,0% en la última década; pero la de los grupos multimedia se redujo en 6 puntos porcentuales, mientras que la de los audiovisuales aumentó en 17,5 puntos.
Cuotas de los grupos en el mercado publicitario español, 2007-2016
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total inversión (I2p) | 7.584 | 6.558 | 5.096 | 5.158 | 4.845 | 3.970 | 3.571 | 3.769 | 4.091 | 4.208 |
Ingresos publicidad | ||||||||||
Prisa | 844 | 798 | 663 | 415 | 369 | 312 | 268 | 261 | 281 | 279 |
Vocento | 421 | 351 | 275 | 265 | 241 | 192 | 156 | 158 | 167 | 163 |
Unidad Editorial | 281 | 269 | 199 | 223 | 214 | 169 | 147 | 157 | 152 | 162 |
Total grupos multimedia | 1.546 | 1.418 | 1.137 | 903 | 824 | 673 | 571 | 575 | 600 | 604 |
Cuota (%) | 20,4 | 21,6 | 22,3 | 17,5 | 17,0 | 17,0 | 15,9 | 15,3 | 14,7 | 14,4 |
Atresmedia | 935 | 784 | 677 | 779 | 779 | 713 | 805 | 868 | 947 | 992 |
Mediaset | 1.052 | 935 | 619 | 835 | 947 | 807 | 768 | 858 | 898 | 927 |
La Sexta | 144 | 143 | 189 | 264 | 254 | 115 | ||||
Total grupos audiovisuales | 2.131 | 1.862 | 1.485 | 1.878 | 1.980 | 1.635 | 1.573 | 1.726 | 1.845 | 1.919 |
Cuota (%) | 28,1 | 28,4 | 29,1 | 36,4 | 40,9 | 41,2 | 43,8 | 45,8 | 45,1 | 45,6 |
Total grupos | 3.677 | 3.280 | 2.622 | 2.781 | 2.804 | 2.308 | 2.144 | 2.301 | 2.445 | 2.523 |
Cuota (%) | 48,5 | 50,0 | 51,4 | 53,9 | 57,9 | 58,1 | 59,7 | 61,1 | 59,8 | 60,0 |
Fuente: DigiMedios
Reproducción autorizada por DigiMedios.
Comentarios