La excepción ha sido Rtve.es, probablemente porque en el mes de agosto sus cifras se vieron impulsadas por los Juegos Olímpicos.
DigiMedios.- En el mes de septiembre, las principales web comenzaron a recuperar sus niveles de tráfico previos al verano, según la información del Top 20 Propiedades de comScore. Así ha sucedido en 19 de los 20 primeros sitios, que incrementaron en septiembre sus niveles de usuarios únicos.
La excepción ha sido Rtve.es, probablemente porque en el mes de agosto sus cifras se vieron impulsadas por los Juegos Olímpicos, que la radiotelevisión pública retransmitió.
Entre los crecimientos, destacan los registrados por los grupos de comunicación, la mayor parte de los cuales tuvieron crecimientos superiores al millón de usuarios únicos: Schibsted (+2,2 millones), Vocento (+1,6 millones), Prisa (+1,3 millones), CPM, que agrupa las webs de los grupos Zeta y Prensa Ibérica (+1,1 millones) y RCS MediaGroup, que recoge las webs de Unidad Editorial (+1,1 millones).
May. 2012 | Jun. 2012 | Jul. 2012 | Ago. 2012 | Sep. 2012 | |
23.361 | 23.253 | 23.216 | 22.724 | 23.041 | |
Microsoft | 21.332 | 20.683 | 19.997 | 18.701 | 19.732 |
Facebook.com | 16.968 | 16.958 | 16.900 | 16.491 | 16.680 |
Terra-Telefónica | 13.581 | 12.959 | 12.237 | 12.421 | 12.941 |
Yahoo | 13.109 | 12.420 | 11.460 | 11.632 | 12.521 |
Prisa | 13.046 | 12.359 | 11.484 | 10.801 | 12.100 |
Vocento | 12.430 | 11.175 | 10.320 | 9.815 | 11.419 |
Schibsted (Anuntis-Infojobs-20minutos) | 11.329 | 9.963 | 9.601 | 9.110 | 11.318 |
RCS MediaGroup | 11.140 | 10.594 | 9.643 | 9.454 | 10.591 |
Wikimedia Foundation | 9.868 | 8.910 | 8.286 | 7.876 | 8.914 |
Corporación Publicitaria de Medios (Grupos Zeta y Prensa Ibérica) | 9.045 | 8.489 | 7.946 | 7.273 | 8.419 |
Federated Media Publishing (WordPress) | 9.500 | 9.003 | 7.719 | 7.264 | 8.337 |
Orange | 7.447 | 6.747 | 6.271 | 5.824 | 6.728 |
Weblogs | 5.951 | 5.425 | 5.209 | 4.927 | 5.615 |
Grupo El Corte Inglés | 4.677 | 4.974 | 5.513 | ||
Ask Network | 5.746 | 5.745 | 5.216 | 4.775 | 5.472 |
Vevo | 5.871 | 5.876 | 5.700 | 5.083 | 5.448 |
Grupo Intercom | 5.656 | 5.474 | 5.151 | 4.751 | 5.210 |
Softonic | 4.680 | 5.190 | |||
Rtve.es | 5.248 | 5.677 | 4.971 | ||
Babylon.com | 4.888 | ||||
Netshelter Technology Media | 6.087 | 5.639 | |||
Twitter.com | 5.492 | 5.069 | |||
Yellowbook Network (Páginas Amarillas) | 5.071 | 5.009 | |||
Fuente: comScore. Cifras en miles de visitantes únicos |
Reproducción autorizada por DigiMedios
* Foto tomada de Oscarherrera.info
Comentarios