Este procentaje está por debajo del 63,3% del primer semestre del año, según el estudio i2p.
DIGIMEDIOS.- En los nueve primeros meses del año, los cinco mayores grupos de comunicación de España tuvieron unos ingresos publicitarios conjuntos de 2.182 millones de euros, lo que representa el 60,1% de la inversión publicitaria de nuestro país, que según el estudio i2p –que realizan la compañía de control publicitario Arce Media y la consultora Media HotLine- ascendió a 3.611 millones de euros.
2007 | 2008 | 2009 | 1S 2010 | 9M 2010 | |
Total inversión (i2p) | 7.718 | 6.648 | 5.058 | 2.511 | 3.611 |
Prisa | 1.122 | 1.067 | 899 | 494 | 682 |
Vocento | 421 | 351 | 275 | 137 | 189 |
Unidad Editorial | 281 | 269 | 199 | 113 | 155 |
Total Grupos Multimedia | 1.825 | 1.687 | 1.373 | 744 | 1.026 |
Cuota (%) | 23,6 | 25,4 | 27,1 | 29,6 | 28,4 |
Antena 3 TV | 935 | 784 | 677 | 423 | 544 |
Telecinco | 1.052 | 935 | 619 | 422 | 602 |
Total grupos audiovisuales | 1.987 | 1.719 | 1.296 | 845 | 1.146 |
Cuota (%) | 25,7 | 25,9 | 25,6 | 33,7 | 31,7 |
Total grupos | 3.812 | 3.406 | 2.669 | 1.589 | 2.172 |
Cuota | 49,4 | 51,2 | 52,8 | 63,3 | 60,1 |
Este porcentaje se sitúa por encima del 52,8% de la inversión, que los grupos controlaron el año pasado, pero algo por debajo del 63,3% del primer semestre de este año.
Dentro de los grupos de comunicación, los multimedia (Prisa, Vocento y Unidad Editorial) sumaron una inversión de 1.026 millones de euros (el 28,4% del total), mientras que los grupos audiovisuales (Antena 3 y Telecinco) tuvieron una inversión de 1.146 millones (el 31,7% del total).
Comentarios